
नमस्कार ! ![]() बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
ताजे लेखन आणि नवीन प्रतिसाद
| प्रकाशन दिनांक | शीर्षक | लेखक | वाचने | प्रतिसाद |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-22 | पद्द कविता | rajendraudare | 1,017 | |
| 31-12-22 | धाक | ravindradalvi | 1,077 | |
| 31-12-22 | कास्तकार नाही बनाचं | ravindradalvi | 1,493 | |
| 31-12-22 | आदर्श गाव संकल्प आणि प्रकल्प | Madhuri Pramod ... | 2,761 | |
| 31-12-22 | व्यवस्थेचा बळी | लक्ष्मण लाड | 1,136 | |
| 31-12-22 | व्यवस्थेचा बळी | लक्ष्मण लाड | 975 | |
| 31-12-22 | व्यवस्थेचा बळी | लक्ष्मण लाड | 913 | |
| 31-12-22 | बळीराजा | Ajit1980 | 1,007 | |
| 31-12-22 | शिकार... (गझल) | cdkadam | 933 | |
| 31-12-22 | राजकारणाचा बळी शेतकरी | लक्ष्मण लाड | 886 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | लेखक | वाचने |
|---|---|---|---|
| 18-09-2024 | तर नांगर दाबणारे हात मंत्र्यांचे गळे दाबतील | Andi2702 | 814 |
| 18-09-2024 | शोषकांना पोषक : जातीयवादाचा भस्मासूर : युगात्मा शरद जोशी | संपादक | 996 |
| 05-05-2024 | समग्र वृत्तांत : ११ वे अ.भा.म.शे.सा.संमेलन | rajendraphand | 1,950 |
| 23-04-2024 | नियोजन - 12 वे शेतकरी साहित्य संमेलन | गंगाधर मुटे | 2,735 |
| 13-04-2024 | उत्पादन आणि उत्पन्न यामध्ये खूप फरक आहे हे संमेलनामुळे कळाले | NILESH DESHMUKH | 1,978 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 02-09-2017 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७ : नियम आणि अटी | 9,160 |
| 10-03-2017 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ | 7,462 |
| 13-03-2017 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ | 4,132 |
| 13-03-2017 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र | 3,896 |
| 10-03-2017 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : परिसंवाद | 3,778 |