
नमस्कार ! ![]() बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
| प्रकाशन दिनांक | प्रकार | शिर्षक | लेखक | वाचने | प्रतिसाद |
अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | बळीचे कर्तुत्व झाकले गेले | रविंद्र गोरे | 4,825 | 2 | 20/11/23 |
| 17/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | हे विठूचे रान आहे | kapilsavaleshwarkar | 4,490 | 3 | 20/11/23 |
| 17/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | शेतकऱ्याशिवाय निभाव नाही | kapilsavaleshwarkar | 4,390 | 3 | 20/11/23 |
| 17/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | संघर्ष | MAHESH VASANTRA... | 4,188 | 2 | 20/11/23 |
| 17/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | टक्कर - कथा | Sidheshwar Ingole | 4,463 | 2 | 20/11/23 |
| 17/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | सोडू नको धीर | Anant Munde | 5,200 | 2 | 20/11/23 |
| 16/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | आभाळाचे स्वप्न | Nisha Dange | 4,288 | 2 | 20/11/23 |
| 16/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | जिंदगानीच्या वाटनं | Nisha Dange | 4,200 | 2 | 20/11/23 |
| 16/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | स्वप्न | Nisha Dange | 4,431 | 2 | 20/11/23 |
| 16/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | स्वानुभवाचा वैश्विक आविष्कार: 'चांदणभूल' | Nisha Dange | 4,444 | 2 | 20/11/23 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | लेखक | वाचने |
|---|---|---|---|
| 20-09-2024 | रोग कोनता होते का ( झाडी बोलीत अष्टाक्षरी ) | nilkavi74 | 1,570 |
| 19-09-2024 | फूलु दे शिवारी | Dr. Rajendra Gawali | 1,385 |
| 19-09-2024 | मिळेल का बळीला न्याय? | Bharati Sawant | 1,499 |
| 19-09-2024 | न्याय आणि वाव बळीराजाचा | Bharati Sawant | 1,330 |
| 18-09-2024 | पार्टी द्या, कर्ज घ्या; कोंबडी द्या, वसुली थांबवा | गंगाधर मुटे | 1,320 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 10-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : कवी संमेलन | 7,786 |
| 10-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : उदघाटन सत्र | 10,770 |
| 08-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत | 9,646 |
| 21-11-2017 | ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी : ४ थे संमेलन | 28,713 |
| 25-12-2017 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७ : निकाल | 12,198 |
नवीन प्रतिसाद