नमस्कार !
बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
प्रकाशन दिनांक | प्रकार | शिर्षक | लेखक | वाचने | प्रतिसाद | अंतिम अद्यतन |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2011 | रानमेवा | आंब्याच्या झाडाले वांगे | गंगाधर मुटे | 3,623 | 18/06/11 | |
25/08/2011 | काव्यधारा | आई | Gajanan mule | 1,961 | 1 | 25/08/11 |
07/09/2011 | काव्यधारा | आई -वडिल | Malubai | 4,047 | 5 | 15/09/11 |
22/06/2011 | रानमेवा शेतीकाव्य | आईचं छप्पर ।।१०।। | गंगाधर मुटे | 8,021 | 8 | 18/07/22 |
15/08/2011 | काव्यधारा | आओ बच्चों तुम्हे दिखाएं | संपादक | 1,740 | 15/08/11 | |
28/03/2013 | माझी आवड | आकाश उजळले होते | संपादक | 1,563 | 28/03/13 | |
03/06/2012 | ध्वनीफ़ित - Audio | आकाशवाणीवर मराठी गझल मुशायरा | संपादक | 2,613 | 03/06/12 | |
18/04/2018 | Event Calendar | आकोट : शेतकरी संघटना युवा परिषद | गंगाधर मुटे | 791 | 18/04/18 | |
01/08/2013 | देशाटन | आग्रा, दिल्ली, मैहर, बेडाघाट, खजुराहो | गंगाधर मुटे | 1,955 | 20/07/15 | |
01/08/2011 | काव्यधारा | आज त्याचे नांव, ज्याचे काल झाले बारसे | बेफिकीर | 2,973 | 1 | 03/08/11 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
---|---|---|
10-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : कवी संमेलन | 3,821 |
12-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : गझल मुशायरा | 2,855 |
11-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : परिसंवाद | 2,856 |
20-04-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र | 1,301 |
12-02-2018 | ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : पारितोषिक वितरण | 5,292 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | लेखक | वाचने |
---|---|---|---|
20-09-2016 | आले नभ गेले नभ | मुक्तविहारी | 1,305 |
28-09-2019 | आशा उद्याची.., | Krushna Ashok Jawle | 1,130 |
29-09-2019 | आशेच्या वाती | RANGNATH TALWATKAR | 1,005 |
02-10-2017 | आस | RANGNATH TALWATKAR | 1,537 |
29-09-2016 | आसवांचा पूर | दिवटे लक्ष्मण किसन | 16 |
"रानमेवा" काव्यसंग्रह
प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
---|---|---|
20-06-2011 | हे गणराज्य की धनराज्य? | 5,303 |
16-06-2011 | हे रान निर्भय अता | 1,733 |
02-07-2011 | ‘रानमेवा’ पुस्तक प्रकाशन समारंभ | 8,719 |
नवीन प्रतिसाद