Main page content
| शीर्षक | Views today | वाचने |
|---|---|---|
| स्वतंत्र भारत पक्ष कार्यकारिणी - 2023-24 | 361 | 1,005 |
| विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२६ : वर्ष १३ वे | 168 | 835 |
| शरद जोशी आणि माझ्यातली कार्यकर्ती | 107 | 30,781 |
| किती चाटणार भारतपुत्रा? | 107 | 61,154 |
| आत्महत्या नव्हे, शेतकर्यांचा शासकीय खून! | 106 | 30,153 |
| कापला रेशमाच्या सुताने गळा | 106 | 31,663 |
| पायाखालची वीट दे : भक्तीगीत ।।७।। | 105 | 33,837 |
| संमेलनातील कवीची निवड : कार्यपद्धती | 104 | 30,653 |
| पिकलेला काटा अन् करपलेली पिके | 89 | 28,130 |
| किसान क्रांती | 52 | 20,014 |
| मातृत्वाचा शृंगाररस | 31 | 20,687 |
| दुःख मातीतले.... | 30 | 19,228 |
| गझल | 26 | 20,465 |
| कच्ची कार्यक्रमपत्रिका : १६ वे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन (वर्धा जिल्हा) - २०२६ | 24 | 192 |
| असे करावे महिला कवी-लेखिकांच्या पुस्तकाचे समीक्षण! | 18 | 55 |
| तुझ्यापायीच झाली ही दैना | 16 | 6,781 |
| ती | 15 | 15 |
| फुलू दे शिवारी | 12 | 17,895 |
| IT कार्यशाळा - लेखन कसे करावे? - भाग-१५ | 11 | 6,603 |
| राजकीय मेंदू करतोय भारतीय शेतीचा घात : कोरोना माहात्म्य ||१३|| | 11 | 8,118 |
शोध
सदस्य प्रवेश
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
Who's online उपस्थित सदस्य
Visitors Online/उपस्थित पाहुणे
- सध्या साईटवरील लेखन वाचण्यासाठी उपस्थित पाहुणे: 8 *
Who's new नवीन सदस्य
आज सर्वाधिक वाचन
लोकप्रिय लेखन (वाचनसंख्या)
| शीर्षक | वाचनसंख्या |
|---|---|
| पोळ्याच्या झडत्या | 217,973 |
| माझे फेसबूक स्टेटस-1 | 180,808 |
| शुभारंभ | 134,897 |
| रानमेवा - भूमिका | 109,381 |
| नागपुरी तडका - ई पुस्तक | 107,373 |
| आजचे शेतमालाचे बाजारभाव | 92,103 |
| सेंद्रिय शेती आणि रासायनिक शेती : संभ्रावस्था आणि वास्तविकता | 87,526 |
| कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....! | 82,770 |
| भोंडला, हादगा आणि भुलाबाईची गाणी : महिलांच्या व्यथा | 79,573 |
| उद्देश आणि भूमिका | 77,431 |
| विनोदी मिर्चीमसाला : दर्जेदार विनोद संग्रह | 73,399 |
| विचारपूस | 71,685 |
| गणपतीची आरती ॥३५॥ | 67,705 |
| सत्कार समारंभ : वर्धा | 66,717 |
| शेतकरी संघटना लोगो, बिल्ला | 63,258 |
| किती चाटणार भारतपुत्रा? | 61,152 |
| जात्यावरची गाणी | 55,981 |
| माझे फेसबूक स्टेटस - 2 | 49,357 |
| महाराष्ट्र शासनाचे पत्र - कापूस निर्यात | 47,032 |
| हाण त्याच्या टाळक्यात पायामधला बूट : नागपुरी तडका ।।९।। | 46,336 |

Recent comments ताजे प्रतिसाद